ALUMINIUM PLAIN BLIND RIVETS BREMICK
ALUMINIUM PLAIN BLIND RIVETS BREMICK
4.1
Hurrell Way Store
38A Hurrell Way
Rockingham WA 6168
Australia
BREMICK BLIND RIVETS 100 PACK SIZES ARE:
4-1: Diameter 3.2mm Grip Range approx. 0.5–1.6mm Drill 3.3mm Rivet # 30
4-2: Diameter 3.2mm Grip Range approx. 1.6–3.2mm Drill 3.3mm Rivet # 30
4-3: Diameter 3.2mm Grip Range approx. 3.3–4.8mm Drill 3.3mm Rivet # 30
4-4: Diameter 3.2mm Grip Range approx. 4.9–6.4mm Drill 3.3mm Rivet # 30
4-5: Diameter 3.2mm Grip Range approx. 6.5–7.9mm Drill 3.3mm Rivet # 30. 4-6: Diameter 3.2mm Grip Range approx. 8.0–9.5mm Drill 3.3mm Rivet # 30
4-8: Diameter 3.2mm Grip Range approx. 9.6–12.7mm Drill 3.3mm Rivet # 30
4-10:Diameter 3.2mm Grip Range approx. 16mm Drill 3.3mm Rivet # 30
5-1: Diameter 4mm Grip Range approx. 0.5–1.6mm Drill 4.1mm Rivet # 20
5-2: Diameter 4mm Grip Range approx. 1.6–3.2mm Drill 4.1mm Rivet # 20
5-3: Diameter 4mm Grip Range approx. 3.3–4.8mm Drill 4.1mm Rivet # 20
5-4: Diameter 4mm Grip Range approx. 4.9–6.4mm Drill 4.1mm Rivet # 20
5-5: Diameter 4mm Grip Range approx. 6.5–7.9mm Drill 4.1mm Rivet # 20
5-6: Diameter 4mm Grip Range approx. 8.0–9.5mm Drill 4.1mm Rivet # 20
5-8: Diameter 4mm Grip Range approx. 9.6–12.7mm Drill 4.1mm Rivet # 20
5-10:Diameter 4mm Grip Range approx. 16mm Drill 4.1mm Rivet # 20
6-1: Diameter 4.8mm Grip Range approx. 0.5–1.6mm Drill 4.1mm Rivet # 11
6-2: Diameter 4.8mm Grip Range approx. 1.6–3.2mm Drill 4.1mm Rivet # 11
6-3: Diameter 4.8mm Grip Range approx. 3.3–4.8mm Drill 4.1mm Rivet # 11
6-4: Diameter 4.8mm Grip Range approx. 4.9–6.4mm Drill 4.1mm Rivet # 11
6-5: Diameter 4.8mm Grip Range approx. 6.5–7.9mm Drill 4.1mm Rivet # 11
6-6: Diameter 4.8mm Grip Range approx. 8.0–9.5mm Drill 4.1mm Rivet # 11
6-8: Diameter 4.8mm Grip Range approx. 9.6–12.7mm Drill 4.1mm Rivet # 11
6-10:Diameter 4.8mm Grip Range approx. 16mm. Drill 4.1mm Rivet # 11
